ความดันเฉพาะ | AC110V/240V 50-60HZ | ||||||
พลังงานสูงสุด | 120W/160W/220W/320W | ||||||
รายละเอียดของหลอด | ชิป LED 90W/150W/200W/300W OSRAM | ||||||
มุมปล่อยแสง | 28 36° 8° ((ไม่จํากัด) รูปแบบจุด:กลม/สี่เหลี่ยมผสม | ||||||
เส้นโค้งความมืด | 0-100% | ||||||
โหมดช่องทาง | 5 ช่อง | ||||||
โหมดการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อมือต่อมือ | ||||||
วิธีการเย็น | การปรับปรุงความเย็นของอากาศ | ||||||
การแสดง | จอดิจิตอลจอสัมผัส LED | ||||||
สี | 1 วงล้อสี (ห้าสี + แสงสีขาว) สายรุ้งปรับความเร็ว | ||||||
รูปแบบผล | 2 รูปคลื่นน้ํา, ภาพคู่สามารถหมุนในความเร็วแปร | ||||||
ฟังก์ชันการเติมเน้น | การปรับความคมของเครื่องกล | ||||||
ฟังก์ชันป้องกัน | พร้อมฟังก์ชันตําแหน่งอิเล็กทรอนิกส์, การป้องกันแหล่งแสงจากความร้อนเกิน | ||||||
วิธีควบคุม | ระบบควบคุมระดับมาตรฐานสากล DMX512/แบบ Manual/master-slave | ||||||
วิธีอื่น ๆ | โหมดการทํางานออฟไลน์อัตโนมัติที่ฉลาด กําหนดผลในหลอดไฟให้ทํางานอัตโนมัติหลังจากเปิดไฟ | ||||||
การป้องกันภายใน | การประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์กันความชื้น | ||||||
ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||||
วัสดุเปลือก | โมลด์แบบเจาะ + โปรไฟล์อลูมิเนียม | ||||||
ขนาดร่างกายเบา | 340*300*360 มิลลิเมตร | ||||||
ขนาดบรรจุ | 360*320*380 มิลลิเมตร | ||||||
น้ําหนักสะสม | 11 กิโลกรัม | ||||||
สีร่างกายเบา | สีดํา สีเทา (สีอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้) |
ติดต่อเราตลอดเวลา